Характеристики:
- Проток: NW 11 - NW 19
- Рабочее давление: от 0 до 10 бар
- Диапазон температур: -20°C + 100°C
- Материал стандартного исполнения муфты, ниппеля: никелированная латунь
- Материал стандартного исполнения прокладок: Нитрил NBR
- Опции: хромирование, прокладки из Витона
Область применения:
-
В пневматических соединениях машин.
-
В системах охлаждения пресс-форм для литья пластмасс и цветных металлов
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
612 DGB 17 | BSP 3/8” | 29 | 56 | 27 | |||
612 DGB 21 | BSP 1/2” | 29 | 56 | 27 |
БРС муфта / розетка под шланг для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
612 HGB 13 | 13 | 31 | 51 | 24 | |||
612 HGB 17 | 15 | 31 | 51 | 30 | |||
612 HGB 19 | 19 | 31 | 51 | 36 |
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
612 DG 17 | BSP 3/8” | 29 | 34 | 24 | |||
612 DG 21 | BSP 3/8” | 29 | 34 | 24 | |||
612 DG 26 | BSP 3/8” | 29 | 38 | 30 | |||
612 DG 33 | BSP 1” | 29 |
|
36 |
БРС муфта / розетка под шланг для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
612 HG 12 | 12 | 29 | 75 | 24 | |||
612 HG 15 | 15 | 29 | 75 | 24 | |||
612 HG 19 | 19 | 29 | 81 | 24 |
БРС ниппель / штуцер под шланг для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | SW | |||
612 HR 07 | 7 | 9 | 54 | 17 | |||
612 HR 10 | 10 | 12,5 | 54 | 17 | |||
612 HR 13 | 13 | 15,2 | 54 | 17 | |||
612 HR 16 | 16 | 18,5 | 58 | 19 |
БРС ниппель / штуцер под шланг для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | ||||
612 FHR 12 | 12 | 13,5 | 48 | ||||
612 FHR 15 | 15 | 16,5 | 48 | ||||
612 FHR 19 | 19 | 20 | 57 | ||||
612 FHR 19 | 19 | 26 | 69 |
БРС ниппель / штуцер с внешней резьбой для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
612 DR 13 | BSP 1/4” | 38 | 17 | ||||
612 DR 17 | BSP 3/8" | 38 | 21 | ||||
612 DR 21 | BSP 1/2” | 38 | 25 |
БРС ниппель / штуцер с внутренней резьбой для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
612 TDR 21 | BSP 1/2” | 24 | 34 | ||||
612 TDR 26 | BSP 3/4" | 30 | 38 | ||||
612 TDR 33 | BSP 1” | 36 | 36 |
БРС ниппель / штуцер с наружной для пневматики

![]() |
|
||||||
Артикул | d | L | SW | ||||
612 ER 17 | BSP 3/8” | 31 | 22 | ||||
612 ER 21 | BSP 4/3” | 37 | 22 | ||||
612 ER 26 | BSP 3/4” | 41 | 27 | ||||
612 ER 33 | BSP 1” | 41 | 34 |
Адаптер под шланг с наружной резьбой

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW | ||
612 GR 07 | 7 мм - BSP 1/2” | 9 | 48 | 11 | 27 | ||
612 GR 10 | 10 мм - BSP 1/2” | 12,2 | 48 | 11 | 27 | ||
612 GR 13 | 13 мм - BSP 1/2” | 15,2 | 48 | 11 | 27 | ||
612 GR 16 | 16 мм - BSP 1/2” | 18,5 | 55 | 11 | 27 |
Соединитель с наружной резьбой

![]() |
|
||||||
Артикул | d | d1 | L | L1 | SW | ||
612 GN 13 |
BSP 1/4” |
BSP 1/4” |
27 | 11 | 31 | ||
612 GN 17 |
BSP 3/8” |
BSP 3/8” |
27 | 11 | 31 | ||
612 GN 21 |
BSP 1/2” |
BSP 1/2” |
27 | 11 | 34 |
ОНЛАЙН-КАТАЛОГ стр.214-217