Характеристики:
- Рабочее давление: - 1/4'' 400 бар
- Диапазон температур: от - 20°C до + 125°C (Нитрил NBR )
- Материал стандартного исполнения муфты, ниппеля: оцинкованная сталь
- Материал стандартного исполнения прокладок: Нитрила NBR
- Опции: термостойкая пружина (-30 °C +225 °C), латунь, нержавеющая сталь, прокладки из Витона
- 3/8'' 300 бар
- 1/2'' 250 бар
- 3/4'' 250 бар
- 1'' 230 бар
Область применения:
- В контурах гидравлического масла
- В оборудовании для литья под давлением пластмасс и металлов
БРС муфта / розетка с внутренней резьбой для гидравлики

![]() |
Рабочее давление | |||||
Артикул | d | d1 | L | бар | PSI | SW |
576 DGB 13 | BSPP 1/4” | 25 | 48 | 400 | 5800 | 19 |
576 NGB 13 | NPTF 1/4” | 25 | 48 | 400 | 5800 | 19 |
576 DGB 17 | BSPP 3/8” | 31 | 57 | 300 | 4350 | 22 |
576 NGB 17 | NPTF 3/8” | 31 | 57 | 300 | 4350 | 22 |
576 DGB 21 | BSPP 1/2” | 38 | 66 | 250 | 3625 | 27 |
576 NGB 21 | NPTF 1/2” | 38 | 66 | 250 | 3625 | 27 |
576 DGB 26 | BSPP 3/4” | 48 | 82,5 | 230 | 3625 | 34 |
576 NGB 26 | NPTF 3/4” | 48 | 82,5 | 230 | 3625 | 34 |
576 DGB 33 | BSPP 1” | 56 | 100 | 220 | 3335 | 41 |
576 NGB 33 | NPTF 1” | 56 | 100 | 220 | 3335 | 41 |
576 DGB 42 | BSPP 1-1/4” | 70 | 115 | 220 | 3190 | 50 |
576 NGB 42 | NPTF 1-1/4” | 70 | 115 | 220 | 3190 | 50 |
576 DGB 48 | BSPP 1-1/2” | 84 | 131,5 | 200 | 2900 | 60 |
576 NGB 48 | NPTF 1-1/2” | 84 | 131,5 | 200 | 2900 | 60 |
БРС штуцер / ниппель с внутренней резьбой для гидравлики

![]() |
Рабочее давление | ||||||
Артикул | d | d1 | L | L1 | бар | PSI | SW |
576 DRB 13 | BSPP 1/4” | 22 | 36,8 |
14,5 |
400 | 5800 | 19 |
576 NRB 13 | NPTF 1/4” | 22 | 36,8 | 14,5 | 400 | 5800 | 19 |
576 DRB 17 | BSPP 3/8” | 26,5 | 39 | 18 | 300 | 4350 | 22 |
576 NRB 17 | NPTF 3/8” | 26,5 | 39 | 18 | 300 | 4350 | 22 |
576 DRB 21 | BSPP 1/2” | 31 | 44 | 22 | 250 | 3625 | 27 |
576 NRB 21 | NPTF 1/2” | 31 | 44 | 22 | 250 | 3625 | 27 |
576 DRB 26 | BSPP 3/4” | 40 | 55 | 27,5 | 230 | 3625 | 34 |
576 NRB 26 | NPTF 3/4” | 40 | 55 | 27,5 | 230 | 3625 | 34 |
576 DRB 33 | BSPP 1” | 47 | 66 | 34 | 220 | 3335 | 41 |
576 NRB 33 | NPTF 1” | 47 | 66 | 34 | 220 | 3335 | 41 |
576 DRB 42 | BSPP 1-1/4” | 55,5 | 73 | 29 | 220 | 3190 | 50 |
576 NRB 42 | NPTF 1-1/4” | 55,5 | 73 | 29 | 220 | 3190 | 50 |
576 DRB 48 | BSPP 1-1/2” | 66 | 83 | 32 |
|
60 | |
576 NRB 48 | NPTF 1-1/2” | 66 | 83 | 32 |
|
60 |