Микромоторы высокой мощности URAWA G7

технические характеристики | UM20A | UM21A | UM23A |
входное напряжение | 30 V | 30 V | 30 V |
кол-во оборотов | 1.000 - 8.000 об./мин | 1.000 - 15.000 об./мин | 1.000 - 30.000 об./мин |
крутящий момент | 9,8 Н·см | 8,8 Н·см | 6,8 Н·см |
pазмеры | 31,5 x 89,3 мм | 31,5 x 89,3 мм | 31,5 x 89,3 мм |
вес | 176 г | 176 г | 176 г |
Артикул № | 5570101 | 5570102 | 5570103 |
Стандартные микродвигатели URAWA G7

технические характеристики | UM12A | UM13A | UM14A |
входное напряжение | 30 V | 30 V | 30 V |
кол-во оборотов | 1.000 - 20.000 об./мин | 1.000 - 35.000 об./мин | 2.000 - 45.000 об./мин |
крутящий момент | 6,4 Н·см | 5,4 Н·см | 5,0 Н·см |
pазмеры | 27,5 x 77 мм | 27,5 x 77 мм | 27,5 x 77 мм |
вес | 120 г | 120 г | 120 г |
Артикул № | 5570104 | 5570105 | 5570106 |
Высокоскоростные микродвигатели URAWA G7

технические характеристики | UM05A |
входное напряжение | 30 V |
кол-во оборотов | 2.000 - 55.000 об./мин |
крутящий момент | 3,6 Н·см |
pазмеры | 27,5 x 66,5 мм |
вес | 90 г |
Артикул № | 5570107 |