
Стандартный наконечник UT01

Технические характеристики
цанга | 3,00 & 2,35 мм |
кол-во оборотов | макс. 35.000 об./мин |
pазмеры | 27,2 x 88 мм |
вес | 115 г |
артикул |
5520001 |
Прямой наконечник UT02

Технические характеристики
цанга | 3,00 & 2,35 мм |
кол-во оборотов | макс. 55.000 об./мин |
pазмеры | 25,8 x 86,5 мм |
вес | 100 г |
артикул |
5521001 |
Усиленный наконечник UT03

Технические характеристики
цанга | 6,00 & 3,00 мм |
кол-во оборотов | макс. 30.000 об./мин |
pазмеры | 26,4 x 95 мм |
вес | 150 г |
артикул | 5522001 |
Удлинённый суженый наконечник UT11

Технические характеристики
цанга | 3,00 & 2,35 мм |
кол-во оборотов | макс. 55.000 об./мин |
pазмеры | 25,8 x 121 мм |
вес | 120 г |
артикул |
5523001 |